Úvod   >  Preisliste

Preisliste

Preisliste der Dienstleistungen von InService GmbH, gültig seit 1.11.2009
Ceník služeb InService
Leistung
Zeit     Preis in CZK
ohne MWS
Preis in EUR
ohne MWS
Preis in HUF
ohne MWS
Stundensatz des Technikers Mo-Fr 07:00 - 19:00 690,- Kč €29,00 6 900 HUF
Stundensatz des Technikers Mo-Fr 19:00 -07:00 990,- Kč €39,00 9 900 HUF
Stundensatz des Technikers Sa-So 07:00 - 19:00 990,- Kč €29,00 9 900 HUF
Stundensatz des Technikers Sa-So 19:00 -07:00 1200,- Kč €49,00 12 000 HUF
Transport landesweit ČR SK Mo-Fr Pauschale 07:00 - 19:00 490,- Kč €19,00 4 900 HUF
Transport landesweit ČR SK Mo-Fr Pauschale 19:00 -07:00 750,- Kč €29,00 7 500 HUF
Transport landesweit ČR SK Sa-So Pauschale 07:00 - 19:00 750,- Kč €29,00 7 500 HUF
Transport landesweit ČR SK Sa-So Pauschale 19:00 -07:00 990,- Kč €39,00 9 900 HUF
 

Kostenvoranschlag für pauschale Serviceprogramme für sowie Privat- als auch  Firmenklientel  wird aufgrund der konkreten Erfordernissen jedes Kunden verarbeitet. Für die Verarbeitung des Kostenvoranschlages setzen Sie sich mit uns bitte in Verbindung unter  der Tel. Nr.  731 411 118.

 
Jméno:
Heslo:
© Copyright 2009 InService s.r.o. Veškerá práva vyhrazena